ProjectFlask/AnsiTools.py

changeset 6
d491ccab7343
parent 5
550e5ea385cb
child 60
02243723ac17
--- a/ProjectFlask/AnsiTools.py	Tue Nov 10 19:38:00 2020 +0100
+++ b/ProjectFlask/AnsiTools.py	Wed Nov 11 20:03:21 2020 +0100
@@ -20,14 +20,6 @@
         5: QBrush(QColor(128, 0, 128)),
         6: QBrush(QColor(0, 128, 128)),
         7: QBrush(QColor(192, 192, 192)),
-        10: QBrush(QColor(128, 128, 128)),
-        11: QBrush(QColor(255, 0, 0)),
-        12: QBrush(QColor(0, 255, 0)),
-        13: QBrush(QColor(255, 255, 0)),
-        14: QBrush(QColor(0, 0, 255)),
-        15: QBrush(QColor(255, 0, 255)),
-        16: QBrush(QColor(0, 255, 255)),
-        17: QBrush(QColor(255, 255, 255)),
     },
     "Windows 10": {
         0: QBrush(QColor(12, 12, 12)),
@@ -38,14 +30,6 @@
         5: QBrush(QColor(136, 23, 152)),
         6: QBrush(QColor(58, 150, 221)),
         7: QBrush(QColor(204, 204, 204)),
-        10: QBrush(QColor(118, 118, 118)),
-        11: QBrush(QColor(231, 72, 86)),
-        12: QBrush(QColor(22, 198, 12)),
-        13: QBrush(QColor(249, 241, 165)),
-        14: QBrush(QColor(59, 12, 255)),
-        15: QBrush(QColor(180, 0, 158)),
-        16: QBrush(QColor(97, 214, 214)),
-        17: QBrush(QColor(242, 242, 242)),
     },
     "PuTTY": {
         0: QBrush(QColor(0, 0, 0)),
@@ -56,14 +40,6 @@
         5: QBrush(QColor(187, 0, 187)),
         6: QBrush(QColor(0, 187, 187)),
         7: QBrush(QColor(187, 187, 187)),
-        10: QBrush(QColor(85, 85, 85)),
-        11: QBrush(QColor(255, 85, 85)),
-        12: QBrush(QColor(85, 255, 85)),
-        13: QBrush(QColor(255, 255, 85)),
-        14: QBrush(QColor(85, 85, 255)),
-        15: QBrush(QColor(255, 85, 255)),
-        16: QBrush(QColor(85, 255, 255)),
-        17: QBrush(QColor(255, 255, 255)),
     },
     "xterm": {
         0: QBrush(QColor(0, 0, 0)),
@@ -74,14 +50,6 @@
         5: QBrush(QColor(205, 0, 205)),
         6: QBrush(QColor(0, 205, 205)),
         7: QBrush(QColor(229, 229, 229)),
-        10: QBrush(QColor(127, 127, 127)),
-        11: QBrush(QColor(255, 0, 0)),
-        12: QBrush(QColor(0, 255, 0)),
-        13: QBrush(QColor(255, 255, 0)),
-        14: QBrush(QColor(0, 0, 255)),
-        15: QBrush(QColor(255, 0, 255)),
-        16: QBrush(QColor(0, 255, 255)),
-        17: QBrush(QColor(255, 255, 255)),
     },
     "Ubuntu": {
         0: QBrush(QColor(1, 1, 1)),
@@ -92,14 +60,6 @@
         5: QBrush(QColor(118, 38, 113)),
         6: QBrush(QColor(44, 181, 233)),
         7: QBrush(QColor(204, 204, 204)),
-        10: QBrush(QColor(128, 128, 128)),
-        11: QBrush(QColor(255, 0, 0)),
-        12: QBrush(QColor(0, 255, 0)),
-        13: QBrush(QColor(255, 255, 0)),
-        14: QBrush(QColor(0, 0, 255)),
-        15: QBrush(QColor(255, 0, 255)),
-        16: QBrush(QColor(0, 255, 255)),
-        17: QBrush(QColor(255, 255, 255)),
     },
     "Ubuntu (dark)": {
         0: QBrush(QColor(96, 96, 96)),
@@ -110,14 +70,6 @@
         5: QBrush(QColor(200, 64, 193)),
         6: QBrush(QColor(48, 200, 255)),
         7: QBrush(QColor(204, 204, 204)),
-        10: QBrush(QColor(128, 128, 128)),
-        11: QBrush(QColor(255, 0, 0)),
-        12: QBrush(QColor(0, 255, 0)),
-        13: QBrush(QColor(255, 255, 0)),
-        14: QBrush(QColor(0, 0, 255)),
-        15: QBrush(QColor(255, 0, 255)),
-        16: QBrush(QColor(0, 255, 255)),
-        17: QBrush(QColor(255, 255, 255)),
     },
     "Breeze (dark)": {
         0: QBrush(QColor(35, 38, 39)),
@@ -128,14 +80,6 @@
         5: QBrush(QColor(155, 89, 182)),
         6: QBrush(QColor(26, 188, 156)),
         7: QBrush(QColor(252, 252, 252)),
-        10: QBrush(QColor(127, 140, 141)),
-        11: QBrush(QColor(192, 57, 43)),
-        12: QBrush(QColor(28, 220, 154)),
-        13: QBrush(QColor(253, 188, 75)),
-        14: QBrush(QColor(61, 174, 233)),
-        15: QBrush(QColor(142, 68, 173)),
-        16: QBrush(QColor(22, 160, 133)),
-        17: QBrush(QColor(255, 255, 255)),
     },
 }
 
@@ -154,12 +98,14 @@
     """
     Function to get the brush for a given scheme and color.
     
-    @paran scheme name of the color scheme
+    @param scheme name of the color scheme
     @type str
     @param color ANSI color code
     @type int
+    @return brush for the given parameters or None in case of error
+    @rtype QBrush or None
     """
     try:
         return _AnsiColorSchemes[scheme][color]
     except KeyError:
-        return QBrush()
+        return None

eric ide

mercurial